ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vesiensuojelu/Pohjanmaan_ravinneratashankkeen_aineistoja)

Ravinneratas_HOTSPOT (0)
0,000000 - 0,047615 0,000000 - 0,047615
0,047616 - 0,126896 0,047616 - 0,126896
0,126897 - 0,218190 0,126897 - 0,218190
0,218191 - 0,349223 0,218191 - 0,349223
0,349224 - 0,674445 0,349224 - 0,674445
Sievin_valuma-alue_HOTSPOT (1)
43,261900 - 112,394327 43,261900 - 112,394327
112,394328 - 169,870590 112,394328 - 169,870590
169,870591 - 501,263893 169,870591 - 501,263893
501,263894 - 688,888414 501,263894 - 688,888414
688,888415 - 1012,931717 688,888415 - 1012,931717
Sievi_ojitukset_pisteinä (2)