Tämän työkalun avulla voidaan laskea kartalta osoitetun purkupisteen yläpuolinen valuma-alue. Tulostiedostoina kirjoitetaan vesiuomaan tarttunut purkupiste ja sen yläpuolinen valuma-alue.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
Purkupiste | Osoita uomaan patopenkan kohdalta valuma-alueen purkupiste. |
Tartuntaetäisyys__metriä | Anna tartuntaetäisyys uoman alimpaan kohtaan. |
Patopenkka | Piirrä kartalle suunniteltu padon paikka. |
Yläputken_syvyys_maanpinnasta__m | Anna padon yläputken korkeus maanpinnasta. |
Ojan_syvyyden_lisäys_m | Lisää ojaston kunnostuksen vaikutus ojien syvyyteen. |
Tulos_valuma_alue | Valuma-alue |
Tulos_purkupiste | Laskennassa käytetty purkupiste |
Padotuksen_vaikutusalue | Padotuksen vaikutusalue |
There are no code samples for this tool.
padotus
(c) Suomen metsäkeskus
There are no use limitations for this item.