Säästöpuutyökalu muodostaa ehdotuksen jätettävistä säästöpuuryhmistä pohjautuen ekologisiin tekijöihin.
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| Leimikko | Leimikkoalue, johon halutaan jättää säästöpuita |
| Fosforin_pidättyminen | Fosforin pidättymisessä huomioidaa etäisyys vesistöön ja fosforin pidättymisen kerroin etäisyyden funktiona. |
| Maaperän_kosteus | Maaperän kosteus (DTW) kuvaa alueen kosteusolosuhteita normaalin sadannan aikaan. Mitä kosteammalla maaperällä kohde on, sitä parempi se on säästöpuukohteeksi. |
| Monimuotoisuus | Monimuotoisuus on laskettu simpsonin kaavalla, jossa huomioidaan puulajien määrän väliset suhteet. Mitä tasaisemmin lajien määrät ovat jakaantuneet, sitä parempi kohde on säästöpuualueeksi. |
| Lahopuupotentiaali | Lahopuupotentiaali on laskettu Suomen ympäristökeskuksen tekemästä |
| Vesien_suojavyöhyke_erillään_säästöpuualueesta (Optional) | Valittuna työkalu ei sijoita säästöpuuryhmää vesien suojavyöhykkeelle. |
| Säästöpuiden_määrä__kpl___ha_ | Kuinka paljon halutaan jättää säästöpuita |
| Säästöpuun_merkitys__tulostaso_ | Puukarttamuotoinen tulostaso, jossa pystytään tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kohteen tietoja. |
| Säästöpuuehdotus__tulostaso_ | Säästöpuuehdotusten tulostaso |
| Suojavyöhyke__tulostaso_ | Suojavyöhykkeen tulostaso |
| Ympäristötekijät | Ympäristötekijöiden kuvauksesta käyttäjä voi vertailla eri ympäristötekijöiden merkitystä säästöpuuehdotuksilla verrattuna koko leimikkoon. |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.